Прогноз розміщення країн світу за державним боргом у 2026 році: місце України (ілюстрація)

Рейтинг держав світу за державним боргом станом на 2026 рік: позиція України (візуалізація даних)Сума державного боргу Сполучених Штатів вперше перетнула позначку в 40 трильйонів доларів, закріпивши за Америкою лідерство серед країн з найбільшими державними заборгованостями в абсолютних числах.Ваші кошти мають приносити вам зиск. Оберіть депозит, що найкраще відповідатиме вашим потребам.Згідно з розрахунками Experts Club, враховуючи дані по 180 державах за 2026 рік, сумарний державний борг становить приблизно 119,4 трильйона доларів.

Приблизно третину цієї суми становлять борги Сполучених Штатів.На другому місці — Китай з показником близько 22,29 трлн доларів, що становить 106,9% його ВВП. Разом Китай та США акумулюють приблизно 53% боргу всіх держав, що були включені до аналізу.Японія посідає третю позицію — її державний борг оцінюється приблизно в 8,95 трлн доларів. При цьому Японія, серед великих економік світу, демонструє один із найвищих відсотків боргу відносно ВВП — понад 204%.До першої десятки найбільших боржників також увійшли Сполучене Королівство, Франція, Італія, Німеччина, Індія, Канада та Бразилія.На десять лідерів рейтингу припадає близько 81% загальної суми державного боргу, розрахованої для країн з наявною статистикою.

Україна займає 38-ме місце

За оцінками МВФ, державний борг України становить приблизно 276 мільярдів доларів, або 122,6% від прогнозованого ВВП на 2026 рік. Це ставить Україну на 38-му позицію у світі за абсолютним розміром боргу.Важливо зазначити, що ця цифра перевищує часто публіковані дані про прямий державний борг та гарантований державою борг України. Це пояснюється використанням ширшої методології для сектору government general та прогнозом МВФ на весь 2026 рік.Відносно розміру своєї економіки, Україна перебуває значно вище багатьох країн Центральної та Східної Європи.Для порівняння: Польща має борг близько 746 мільярдів доларів, проте його відношення до ВВП складає приблизно 65,7%. Румунія має 298 мільярдів доларів боргу, що відповідає 61,9% ВВП. Угорщина має 211 мільярдів доларів боргу (77,9% ВВП), а Сербія — близько 47,8 мільярдів доларів (42,6% ВВП).

Абсолютний борг та боргове навантаження: різні показники

Рейтинг за величиною боргу не слід інтерпретувати як мірило фінансової вразливості.Німеччина має державний борг, що перевищує 3,5 трлн доларів, однак його відношення до ВВП становить лише близько 65%. В Японії борг майже 9 трлн доларів, а відношення до ВВП перевищує 204%.Сінгапур має валовий державний борг, що перевищує 1,1 трлн доларів, проте, завдяки значним державним фінансовим активам, його чиста фінансова позиція є дуже міцною.Зважаючи на це, Experts Club рекомендує аналізувати державну заборгованість щонайменше за трьома критеріями: абсолютна сума боргу, борг як відсоток від ВВП та витрати на його обслуговування.За абсолютною сумою боргу наразі лідирують США та Китай. Рейтинг за співвідношенням боргу до ВВП виглядає інакше, а структура рейтингу за витратами на обслуговування боргу змінюється ще більше.

Рейтинг держав світу за абсолютним державним боргом у 2026 році

<td

Місце Держава Держборг Борг до ВВП
1 США $40,73 трлн 125,8%
2 Китай $22,29 трлн 106,9%
3 Японія $8,95 трлн 204,4%
4 Велика Британія $4,42 трлн 103,6%
5 Франція $4,26 трлн 118,4%
6 Італія $3,79 трлн 138,4%
7 Німеччина $3,52 трлн 64,6%
8 Індія $3,46 трлн 83,4%
9 Канада $2,78 трлн 110,7%
10 Бразилія $2,54 трлн 96,5%
11 Іспанія $2,05 трлн 98,2%
12 Мексика $1,33 трлн 62,7%
13 Сінгапур $1,13 трлн 171,9%
14 Австралія $1,08 трлн 50,6%
15 Південна Корея $1,05 трлн 54,4%
16 Бельгія $848,2 млрд 109,2%
17 Польща $745,5 млрд 65,7%
18 Нідерланди $639,9 млрд 44,1%
19 Індонезія $638,7 млрд 41,5%
20 Австрія $511,8 млрд 82,0%
21 Росія $507,2 млрд 19,1%
22 Ізраїль $502,7 млрд 69,8%
23 Аргентина $484,7 млрд 70,4%
24 Саудівська Аравія $445,3 млрд 32,1%
25 Швейцарія $441,6 млрд 38,5%
26 Греція $421,1 млрд 136,9%
27 Туреччина $418,9 млрд 25,5%
28 Таїланд $387,4 млрд 66,8%
29 ПАР $378,8 млрд 78,9%
30 Єгипет $373,8 млрд 87,0%
31 Малайзія $358,8 млрд 69,5%
32 Колумбія $328,4 млрд 60,9%
33 Португалія $325,7 млрд 85,6%
34 Фінляндія $314,4 млрд 93,1%
35 Філіппіни $308,6 млрд 60,2%
36 Румунія $297,8 млрд 61,9%
37 Швеція $279,3 млрд 36,7%
38 Україна $276,2 млрд 122,6%
39 Тайвань* $269,2 млрд 27,6%
40 Норвегія $257,3 млрд 42,9%
41 Ірландія $246,5 млрд 31,6%
42 Бангладеш $213,5 млрд 41,8%
43 Угорщина $211,1 млрд 77,9%
44 Чехія $200,8 млрд 46,4%
45 ОАЕ $194,9 млрд 31,4%
46 Алжир $187,6 млрд 59,2%
47 Чилі $173,2 млрд 42,5%
48 Ірак $163,4 млрд 61,7%
49 Нова Зеландія $158,0 млрд 56,7%
50 В’єтнам $157,1 млрд 29,8%
51 Данія $137,9 млрд 27,4%
52 Марокко $127,8 млрд 65,8%
53 Нігерія $122,0 млрд 32,3%
54 Перу $114,2 млрд 30,0%
55 Іран $111,9 млрд 37,3%
56 Словаччина $106,3 млрд 63,0%
57 Кенія $105,4 млрд 71,6%
58 Катар $94,20 млрд 43,3%
59 Казахстан $89,87 млрд 24,9%
60 Болівія $82,92 млрд 102,7%
61 Домініканська Республіка $79,34 млрд 58,3%
62 Ангола $78,58 млрд 51,6%
63 Судан $75,56 млрд 169,1%
64 Бахрейн $74,43 млрд 152,4%
65 Коста-Рика $67,17 млрд 61,1%
66 Хорватія $65,85 млрд 56,5%
67 Уругвай $64,18 млрд 66,8%
68 Гана $62,71 млрд 53,0%
69 Кот-д’Івуар $61,74 млрд 55,1%
70 Словенія $56,51 млрд 65,2%
71 Панама $54,87 млрд 57,7%
72 Сенегал $53,54 млрд 132,3%
73 Йорданія $53,08 млрд 81,8%
74 Туніс $51,56 млрд 84,9%
75 Узбекистан $49,88 млрд 27,5%
76 Ефіопія $49,15 млрд 40,4%
77 Литва $47,79 млрд 45,1%
78 Сербія $47,77 млрд 42,6%
79 Танзанія $46,22 млрд 48,7%
80 М’янма $43,51 млрд 51,9%
81 Болгарія $41,79 млрд 28,2%
82 Уганда $40,33 млрд 55,0%
83 Кувейт $38,55 млрд 22,3%
84 Оман $38,30 млрд 32,7%
85 Гватемала $35,63 млрд 27,6%
86 Білорусь $33,75 млрд 33,1%
87 Сальвадор $33,68 млрд 84,5%
88 Люксембург $30,96 млрд 28,0%
89 ДР Конго $30,37 млрд 24,6%
90 Камерун $25,60 млрд 39,3%
91 Латвія $25,47 млрд 47,4%
92

Джерело

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *