Найкращі та найгірші штати для відкриття бізнесу у 2023 році

Місце, де ви започатковуєте свій наступний бізнес, може стати ключовим фактором його успіху чи невдачі.

Якщо підприємництво було у списку ваших новорічних резолюцій, ви, ймовірно, замислюєтеся, як досягти максимального успіху.

Можливо, ви вже зробили перші кроки: вигадали бізнес-ідею, провели дослідження ринку та отримали важливий зворотний зв’язок.

Однак варто також врахувати можливі перешкоди та підготуватися до них.

Навіть таке просте питання, як місце запуску вашої справи, може вирішити, чи вона розквітне, чи зазнає краху.

Згідно з даними Адміністрації малого бізнесу США, вибір місця для вашого бізнесу є “одним із найважливіших рішень”, оскільки він впливає на податки, юридичні вимоги, прибуток тощо.

Аналітичний ресурс Wallethub порівняв 50 штатів за 27 ключовими показниками успіху для стартапів, щоб визначити найкращі місця для започаткування та розвитку вашої наступної великої ідеї. Ось що вони виявили:

Джерело: WalletHub

Загальний рейтинг:

1

Штат:

Юта

Загальний бал:

59.91

Бізнес-середовище:

7

Доступ до ресурсів:

1

Витрати на бізнес:

32

2 Флорида 59.21 1 14 24
3 Техас 56.85 3 12 31
4 Колорадо 56.14 4 7 35
5 Айдахо 55.88 9 21 10
6 Джорджія 55.37 5 26 19
7 Аризона 53.79 6 22 30
8 Невада 53.54 12 11 26
9 Оклахома 53.12 28 19 1
10 Каліфорнія 52.97 2 2 49
11 Північна Кароліна 52.90 11 17 20
12 Монтана 52.86 15 28 7
13 Мейн 51.73 10 41 18
14 Кентуккі 50.68 24 36 4
15 Вашингтон 50.60 13 3 41
16 Південна Кароліна 49.99 18 35 17
17 Теннессі 49.90 14 40 21
18 Південна Дакота 49.70 34 25 5
19 Массачусетс 49.42 17 4 44
20 Міссісіпі 49.37 43 30 2
21 Мічиган 49.32 36 24 6
22 Гаваї 48.95 8 15 43
23 Індіана 47.75 29 42 11
24 Арканзас 47.65 25 49 9
25 Небраска 46.92 32 39 16
26 Іллінойс 46.89 39 6 37
27 Айова 46.84 31 27 23
28 Алабама 46.51 38 47 8
29 Луїзіана 46.29 40 43 12
30 Нью-Мексико 46.12 33 46 14
31 Нью-Йорк 46.10 19 5 47
32 Орегон 46.03 16 18 40
33 Вермонт 45.79 35 23 29
34 Делавер 45.48 23 9 42
35 Огайо 45.21 45 37 13
36 Канзас 44.68 44 44 15
37 Вісконсин 44.43 46 31 22
38 Міннесота 44.17 27 32 33
39 Нью-Гемпшир 43.71 21 38 39
40 Міссурі 43.69 48 34 25
41 Меріленд 43.65 20 10 48
42 Вірджинія 43.38 26 29 38
43 Північна Дакота 43.34 37 45 27
44 Пенсильванія 42.84 42 20 34
45 Вайомінг 42.66 41 48 28
46 Род-Айленд 42.03 47 16 36
47 Нью-Джерсі 41.63 22 13 50
48 Західна Вірджинія 40.56 50 50 3
49 Коннектикут 39.97 49 8 46
50 Аляска 39.44 30 33 45

Ілюстрація з зображенням планування та стратегії для бізнесу

Morsa Images | Getty Images
No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *